Trouvez votre taille
Trouvez votre taille
Chez Joanna Accordi Fashion, nous tenons à ce que vous trouviez la taille idéale pour chaque vêtement que vous achetez. Utilisez les tableaux de conversion des tailles ci-dessous pour trouver la vôtre selon vos mensurations. Mesurez votre poitrine, votre taille, vos hanches, votre entrejambe, votre longueur de torse et votre tour de cuisse, puis comparez-les aux tableaux pour déterminer votre taille selon votre région.
Comment mesurer
- Tour de poitrine : Mesurez autour de la partie la plus large de votre poitrine, en gardant le ruban à mesurer horizontal.
- Taille : Mesurez autour de la partie la plus étroite de votre taille, généralement juste au-dessus du nombril.
- Hanches : Mesurez autour de la partie la plus large de vos hanches, en gardant le ruban à mesurer horizontal.
- Taille : Tenez-vous droit et mesurez du haut de votre tête jusqu'au sol.
- Entrejambe : mesurez du haut de l'intérieur de votre cuisse jusqu'au bas de votre cheville.
- Longueur du torse : mesurez à partir du haut de votre épaule, sur la partie la plus large de votre poitrine, jusqu'à l'entrejambe.
- Tour de cuisse : Mesurez autour de la partie la plus large de votre cuisse.
Tableaux de conversion des tailles
Mesures combinées (poitrine, taille et hanches)
| Taille UE | Taille AU | Taille américaine | Taille du Royaume-Uni | Taille JP | Taille de l'informatique | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 2 | 6 | 5 | 38 | 80-84 | 62-66 | 86-90 |
| 36 | 8 | 4 | 8 | 7 | 40 | 85-89 | 67-71 | 91-95 |
| 38 | 10 | 6 | 10 | 9 | 42 | 90-94 | 72-76 | 96-100 |
| 40 | 12 | 8 | 12 | 11 | 44 | 95-99 | 77-81 | 101-105 |
| 42 | 14 | 10 | 14 | 13 | 46 | 100-104 | 82-86 | 106-110 |
| 44 | 16 | 12 | 16 | 15 | 48 | 105-109 | 87-91 | 111-115 |
| 46 | 18 | 14 | 18 | 17 | 50 | 110-114 | 92-96 | 116-120 |
Hauteur
| Taille UE | Taille AU | Taille américaine | Taille du Royaume-Uni | Taille JP | Taille de l'informatique | Hauteur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 2 | 6 | 5 | 38 | 150-154 |
| 36 | 8 | 4 | 8 | 7 | 40 | 155-159 |
| 38 | 10 | 6 | 10 | 9 | 42 | 160-164 |
| 40 | 12 | 8 | 12 | 11 | 44 | 165-169 |
| 42 | 14 | 10 | 14 | 13 | 46 | 170-174 |
| 44 | 16 | 12 | 16 | 15 | 48 | 175-179 |
| 46 | 18 | 14 | 18 | 17 | 50 | 180-184 |
Conseils pour une mesure précise
- Utilisez un ruban à mesurer flexible pour de meilleurs résultats.
- Assurez-vous que le ruban à mesurer est de niveau et ni trop serré ni trop lâche.
- Si possible, demandez à quelqu’un de vous aider à mesurer pour obtenir des résultats plus précis.
Conversions de tailles internationales
Pour une conversion de taille plus détaillée, veuillez vous référer au tableau ci-dessous pour les tailles internationales courantes.
| Région | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| AU | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| NOUS | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| ROYAUME-UNI | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| JP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| IL | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Grâce à ces tableaux, trouvez la taille idéale chez Joanna Accordi en toute confiance. Pour toute question ou besoin d'aide, veuillez contacter notre service client.